丽水市综合行政执法局公开招录综合行政执法辅助人员总成绩及入围体检考察人员名单公示 |
发布日期:2021-07-11 14:00 | 浏览次数: |
使用微信“扫一扫”
| |
|
丽水市综合行政执法局公开招录综合行政执法辅助人员总成绩及入围体检考察人员名单公示 | 序号 | 姓名 | 性别 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 职位排名 | 是否入围体检考察 | 备注 | 1 | 谢芳艳 | 女 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位1 | 78.2 | 81.72 | 80.312 | 1 | 是 |
| 2 | 王思霖 | 女 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位1 | 73.36 | 81.60 | 78.304 | 2 | 是 |
| 3 | 张丽窈 | 女 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位1 | 71.12 | 76.72 | 74.480 | 3 | 是 |
| 4 | 雷介园 | 女 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位1 | 74.72 | 71.70 | 72.908 | 4 | 是 |
| 5 | 杨静 | 女 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位1 | 68.2 | 71.20 | 70.000 | 5 | 否 |
| 6 | 李映萱 | 女 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位1 | 70.52 | 69.16 | 69.704 | 6 | 否 |
| 7 | 曹悠杏 | 女 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位1 | 73.04 | 0.00 | 29.216 | 7 | 否 | 缺考 | 8 | 毛慧婷 | 女 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位1 | 69.84 | 0.00 | 27.936 | 8 | 否 | 缺考 | 9 | 叶达翔 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位2 | 69.04 | 81.60 | 76.576 | 1 | 是 |
| 10 | 陈潇 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位2 | 66.84 | 81.70 | 75.756 | 2 | 是 |
| 11 | 陈泓铮 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位2 | 71.76 | 78.34 | 75.708 | 3 | 是 |
| 12 | 郑棋彪 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位2 | 71 | 78.46 | 75.476 | 4 | 是 |
| 13 | 周苏楠 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位2 | 71.68 | 77.52 | 75.184 | 5 | 是 |
| 14 | 纪国强 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位2 | 69.04 | 78.24 | 74.560 | 6 | 是 |
| 15 | 郭超飞 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位2 | 70.48 | 75.52 | 73.504 | 7 | 否 |
| 16 | 胡鑫波 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位2 | 66.4 | 77.36 | 72.976 | 8 | 否 |
| 17 | 叶丰 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位2 | 65.44 | 71.70 | 69.196 | 9 | 否 |
| 18 | 梅温 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位2 | 62.2 | 72.62 | 68.452 | 10 | 否 |
| 19 | 梅森海 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位2 | 60.92 | 72.88 | 68.096 | 11 | 否 |
| 20 | 蓝文凯 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位2 | 62.16 | 65.20 | 63.984 | 12 | 否 |
| 21 | 陈彦蓉 | 女 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位3 | 67.56 | 87.58 | 79.572 | 1 | 是 |
| 22 | 吴伟涛 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位3 | 67.08 | 84.42 | 77.484 | 2 | 是 |
| 23 | 毛李晟 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位3 | 63.24 | 83.84 | 75.600 | 3 | 是 |
| 24 | 叶俊男 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位3 | 67.08 | 78.40 | 73.872 | 4 | 是 |
| 25 | 应吕飞 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位3 | 65.92 | 79.04 | 73.792 | 5 | 是 |
| 26 | 朱彬科 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位3 | 60.76 | 80.92 | 72.856 | 6 | 是 |
| 27 | 叶永强 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位3 | 67.72 | 76.10 | 72.748 | 7 | 是 |
| 28 | 何清 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位3 | 67.64 | 75.40 | 72.296 | 8 | 是 |
| 29 | 徐彬峰 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位3 | 67.36 | 75.24 | 72.088 | 9 | 是 |
| 30 | 叶华东 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位3 | 64.92 | 71.98 | 69.156 | 10 | 是 |
| 31 | 方鹏杰 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位3 | 62.4 | 73.20 | 68.880 | 11 | 否 |
| 32 | 郑鹏飞 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位3 | 61.28 | 67.86 | 65.228 | 12 | 否 |
| 33 | 蓝俊鑫 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位3 | 65.08 | 62.58 | 63.580 | 13 | 否 |
| 34 | 李王军 | 男 | 丽水市综合行政执法局 | 执法辅助岗位3 | 63.48 | 0.00 | 25.392 | 14 | 否 | 缺考 | 备注:入围人员体检考察时间另行通知。 |
|
|
打印本页 关闭窗口 |
|